Audit Reports 2021-2022
Title | View |
---|---|
BALANCE SHEET B PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET D PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET ENGINEERING | Click To View |
BALANCE SHEET HOSTEL | Click To View |
BALANCE SHEET MBA | Click To View |
BALANCE SHEET MCA | Click To View |
BALANCE SHEET M PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET POLYTECHNIC | Click To View |
YSPM Audit Report FY 2021-22 | Click To View |
Audit Reports 2020-2021
Title | View |
---|---|
BALANCE SHEET B PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET D PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET ENGINEERING | Click To View |
BALANCE SHEET HOSTEL | Click To View |
BALANCE SHEET MBA | Click To View |
BALANCE SHEET MCA | Click To View |
BALANCE SHEET M PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET POLYTECHNIC | Click To View |
YSPM Audit Report FY 2021-22 | Click To View |
Audit Reports 2019-2020
Title | View |
---|---|
BALANCE SHEET B PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET D PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET ENGINEERING | Click To View |
BALANCE SHEET HOSTEL | Click To View |
BALANCE SHEET MBA | Click To View |
BALANCE SHEET MCA | Click To View |
BALANCE SHEET M PHARMACY | Click To View |
BALANCE SHEET POLYTECHNIC | Click To View |
YSPM Audit Report FY 2021-22 | Click To View |